表示がずれる場合はブラウザの「更新」を押してください
Sリーグ第11回大会 タイトルランキング
打点ランキング | 盗塁ランキング | 本塁打ランキング | ||||||||
Name | Team | 打点 | Name | Team | 盗塁 | Name | Team | HR | ||
則昇一郎 | J | 11 | 磯部裕 | Z | 24 | 則昇一郎 | J | 3 | ||
手塚良 | J | 11 | 伊藤尚幸 | J | 18 | 鈴木雅之 | J | 3 | ||
箕浦幸治 | J | 10 | 仁上秋広 | J | 10 | 佐藤智一 | J | 2 | ||
鈴木雅之 | J | 9 | 佐藤智一 | J | 8 | 菊池章人 | J | 2 | ||
小林正美 | F | 7 | 鈴木雅之 | J | 7 | 手塚良 | J | 2 | ||
高橋潤太 | J | 6 | 根本隆弘 | F | 7 | 水戸仁之 | Z | 2 | ||
佐藤智一 | J | 6 | 大橋聡 | F | 7 | 根本隆弘 | F | 1 | ||
繁森正勝 | Z | 6 | 則昇一郎 | J | 6 | 宮本茂樹 | M | 1 | ||
大橋祥一 | Z | 6 | 菊池章人 | J | 6 | 箕浦幸治 | J | 1 | ||
榊尚寛 | Z | 6 | 後藤慎二 | J | 6 | 小林正美 | F | 1 | ||
清水勝 | F | 6 | 山部弘毅 | Z | 6 | |||||
松井俊暁 | F | 6 | 瀬下義明 | F | 6 | |||||
西浦栄年 | J | 5 | 北島聡 | J | 6 | 最多勝ランキング | ||||
仁上秋広 | J | 5 | 揚石敏宏 | Z | 5 | |||||
揚石敏宏 | Z | 5 | 宮本茂樹 | M | 5 | Name | Team | 勝利 | ||
磯部裕 | Z | 5 | 塩満猛 | M | 5 | 丸山淳一 | Z | 5 | ||
水戸仁之 | Z | 5 | 高橋潤太 | J | 4 | 河野毅 | F | 3 | ||
荒川浩一 | Z | 5 | 田辺秀雄 | J | 4 | 仁上秋広 | J | 3 | ||
田辺秀雄 | J | 4 | 赤須功一 | Z | 4 | 手塚良 | J | 2 | ||
菊池章人 | J | 4 | 鈴木知彦 | Z | 4 | 繁森正勝 | Z | 2 | ||
後藤慎二 | J | 4 | 繁森正勝 | Z | 3 | 木村直史 | F | 1 | ||
赤須功一 | Z | 4 | 清水勝 | F | 3 | 山崎勉 | M | 1 | ||
松原晶 | F | 4 | 松井俊暁 | F | 3 | 高橋潤太 | J | 1 | ||
丸山淳一 | Z | 3 | 荒川浩一 | Z | 3 | |||||
山部弘毅 | Z | 3 | 河野毅 | F | 3 | 奪三振ランキング | ||||
鈴木知彦 | Z | 3 | 小林二三男 | F | 3 | |||||
瀬下義明 | F | 3 | 大庭秀和 | M | 3 | Name | Team | 三振 | ||
根本隆弘 | F | 3 | 手塚良 | J | 2 | 河野毅 | F | 38 | ||
河野毅 | F | 3 | 箕浦幸治 | J | 2 | 仁上秋広 | J | 26 | ||
伊藤尚幸 | J | 2 | 西浦栄年 | J | 2 | 木村直史 | F | 25 | ||
北島聡 | J | 2 | 松原晶 | F | 2 | 丸山淳一 | Z | 25 | ||
石川公洋 | Z | 2 | 丸山淳一 | Z | 2 | 山崎勉 | M | 21 | ||
佐藤光 | M | 2 | 佐藤光 | M | 2 | 高橋潤太 | J | 18 | ||
古姓二郎 | M | 2 | 坂元貴志 | Z | 2 | 繁森正勝 | Z | 18 | ||
石井浩 | M | 2 | 小林正美 | F | 1 | |||||
宮本茂樹 | M | 2 | 大橋祥一 | Z | 1 | BCランキング | ||||
五十嵐博之 | M | 2 | 榊尚寛 | Z | 1 | |||||
塩満猛 | M | 2 | 水戸仁之 | Z | 1 | Name | Team | 率 | ||
松岡泉 | M | 2 | 古姓二郎 | M | 1 | 仁上秋広 | J | 2.85 | ||
須山達也 | Z | 1 | 伊藤勝雄 | Z | 1 | 丸山淳一 | Z | 2.95 | ||
大原将士 | Z | 1 | 中村隆一 | F | 1 | 木村直史 | F | 4.00 | ||
大橋聡 | F | 1 | 田口明 | F | 1 | 河野毅 | F | 5.31 | ||
小林二三男 | F | 1 | 西山広行 | M | 1 | 山崎勉 | M | 6.75 | ||
魚谷圭一 | M | 1 | 山下貴義 | M | 1 | 宮本茂樹 | M | 10.18 | ||
豊住雅章 | M | 1 |
BCランキング=ベストコントロール(四死球率の低い順)