表示がずれる場合はブラウザの「更新」を押してください
Sリーグ 2002 タイトルランキング
打点ランキング | 盗塁ランキング | 本塁打ランキング | ||||||||
Name | Team | 打点 | Name | Team | 盗塁 | Name | Team | HR | ||
手塚良 | J | 12 | 橋立鎮夫 | YM | 14 | 佐藤智一 | J | 2 | ||
根本隆弘 | F | 10 | 瀬下義明 | F | 14 | 鈴木雅之 | J | 2 | ||
木村直史 | F | 10 | 石川公洋 | Z | 11 | 橋立鎮夫 | YM | 2 | ||
阿部浩輝 | Z | 9 | 磯部裕 | Z | 11 | 伊藤勝雄 | Z | 2 | ||
西浦栄年 | J | 9 | 河野毅 | F | 10 | 根本隆弘 | F | 2 | ||
上田正利 | YM | 8 | 田辺秀雄 | J | 10 | 河野毅 | F | 1 | ||
伊藤勝雄 | Z | 7 | 丸山淳一 | Z | 9 | 則昇一郎 | J | 1 | ||
佐藤光 | M | 7 | 佐藤智一 | J | 8 | 手塚良 | J | 1 | ||
小林正美 | F | 7 | 大橋聡 | F | 8 | 山下貴義 | B | 1 | ||
法木亨 | B | 7 | 菊池章人 | J | 8 | 阿部浩輝 | Z | 1 | ||
山崎勉 | M | 7 | 伊藤尚幸 | J | 8 | 魚谷圭一 | M | 1 | ||
佐藤智一 | J | 6 | 西浦栄年 | J | 7 | 西山広行 | M | 1 | ||
鈴木雅之 | J | 6 | 仁上秋広 | J | 7 | 小林二三男 | F | 1 | ||
河野毅 | F | 6 | 坂元貴志 | Z | 7 | 上田正利 | YM | 1 | ||
魚谷圭一 | M | 6 | 石井浩 | M | 7 | |||||
繁森正勝 | Z | 6 | 北島聡 | J | 7 | |||||
中村隆一 | F | 6 | 鈴木雅之 | J | 6 | |||||
橋立鎮夫 | YM | 5 | 木村直史 | F | 5 | 最多勝ランキング | ||||
丸山淳一 | Z | 5 | 伊藤勝雄 | Z | 5 | |||||
小林幸広 | YM | 5 | 則昇一郎 | J | 5 | Name | Team | 勝利 | ||
中川宏道 | YM | 5 | 山部弘毅 | Z | 5 | 木村直史 | F | 5 | ||
野口敦至 | M | 5 | 林満勇 | YM | 5 | 橋立鎮夫 | YM | 4 | ||
宮本茂樹 | M | 5 | 丸山淳一 | Z | 4 | |||||
大鹿勝之 | YM | 5 | 伊藤勝雄 | Z | 3 | |||||
西山広行 | M | 4 | 久保田哲也 | J | 2 | |||||
瀬下義明 | F | 4 | 奪三振ランキング | 高橋潤太 | J | 2 | ||||
石川公洋 | Z | 4 | 手塚良 | J | 2 | |||||
大橋聡 | F | 4 | Name | Team | 三振 | 仁上秋広 | J | 2 | ||
仁上秋広 | J | 4 | 木村直史 | F | 55 | 武藤一郎 | M | 2 | ||
清水勝 | F | 4 | 橋立鎮夫 | YM | 52 | 野口敦至 | M | 1 | ||
箕浦幸治 | J | 4 | 野口敦至 | M | 24 | 石川公洋 | Z | 1 | ||
松井俊暁 | F | 4 | 高橋潤太 | J | 24 | 中村隆一 | F | 1 | ||
後藤慎二 | J | 4 | 笹沼大作 | B | 22 | |||||
会田洋治 | B | 4 | 伊藤勝雄 | Z | 21 | |||||
後藤浩文 | YM | 4 | 丸山淳一 | Z | 21 | |||||
高橋章 | YM | 4 | 手塚良 | J | 20 | BCランキング | ||||
河野毅 | F | 15 | ||||||||
武藤一郎 | M | 11 | Name | Team | 率 | |||||
久保田哲也 | J | 10 | 伊藤勝雄 | Z | 2.17 | |||||
山本学 | YM | 10 | 丸山淳一 | Z | 3.27 | |||||
橋立鎮夫 | YM | 3.47 | ||||||||
木村直史 | F | 4.39 | ||||||||
野口敦至 | M | 5.10 |
BCランキング=ベストコントロール(四死球率の低い順)