2006年 Sリーグ 第14回大会 個人打撃最終成績
規定打席 2.2X10=22打席以上かつ8試合以上参加
規定打席到達打者 合計41名
NAME Team 打率 試合 打席 打数 1B 2B 3B HR 安打 四球 死球 犠打 打点 三振 盗塁 出塁率
1 岡村直樹 J .500 8 22 18 4 3 1 1 9 2 2 0 5 1 9 .591
2 前野正浩 M .478 10 27 23 8 0 2 1 11 2 2 0 6 1 6 .556
3 仁上秋広 J .412 9 23 17 5 2 0 0 7 6 0 0 6 3 7 .565
4 根本隆弘 F .409 8 26 22 7 1 0 1 9 4 0 0 4 2 4 .500
5 国谷悟志 Fi .391 9 31 23 7 1 0 1 9 7 1 0 5 1 4 .548
6 磯部裕 Z .387 9 36 31 7 3 2 0 12 5 0 0 9 5 13 .472
7 大橋聡 F .370 10 35 27 7 3 0 0 10 5 3 0 7 6 5 .514
8 大橋祥一 Z .346 10 37 26 7 2 0 0 9 8 2 1 9 5 9 .528
9 高橋潤太 J .333 10 29 18 5 1 0 0 6 7 4 0 3 6 15 .586
- 清水勝 F .333 7 25 18 3 3 0 0 6 7 0 0 3 2 3 .520
10 田辺秀雄 J .313 10 24 16 2 2 0 1 5 8 0 0 5 3 14 .542
11 伊藤尚幸 J .304 10 27 23 6 1 0 0 7 1 2 1 13 2 5 .385
佐藤智一 J .304 9 25 23 4 2 0 1 7 1 1 0 7 1 5 .360
- 丸山淳一 Z .304 7 26 23 5 1 0 1 7 2 1 0 6 8 1 .385
13 佐藤宏樹 Fi .280 10 33 25 0 4 2 1 7 6 2 0 12 7 5 .455
14 手塚良 J .273 10 27 22 5 1 0 0 6 5 0 0 4 2 2 .407
- 田中淳司 Z .263 7 26 19 1 3 0 1 5 6 0 1 7 4 3 .440
15 木村直史 F .261 8 26 23 5 0 0 1 6 3 0 0 2 4 0 .346
16 馬場洋輔 C .250 10 31 28 6 1 0 0 7 3 0 0 8 8 2 .323
- 佐藤陽亮 C .250 7 23 16 3 1 0 0 4 4 3 0 3 3 11 .478
- 木村達也 F .238 7 23 21 3 2 0 0 5 1 1 0 5 2 1 .304
17 吉田直文 Fi .231 9 31 26 4 1 0 1 6 4 1 0 3 5 0 .355
18 村山博英 C .227 9 23 22 5 0 0 0 5 1 0 0 3 5 6 .261
- 瀬下義明 F .222 6 22 18 3 1 0 0 4 4 0 0 1 1 10 .364
19 今野康一 Z .219 10 36 32 4 2 1 0 7 4 0 0 5 5 2 .306
20 鈴木知彦 Z .214 10 33 28 4 2 0 0 6 2 3 0 3 6 4 .333
松本貴光 Fi .214 8 31 28 5 0 0 1 6 2 1 0 5 7 3 .290
後藤悦司 Fi .214 8 30 28 5 1 0 0 6 2 0 0 3 5 6 .267
23 西浦栄年 J .211 8 22 19 2 2 0 0 4 3 0 0 7 3 1 .318
24 山部弘毅 Z .200 10 31 25 3 2 0 0 5 4 0 2 4 4 4 .310
25 荒川浩一 Z .192 9 29 26 4 1 0 0 5 3 0 0 4 2 5 .276
- 室田芳樹 Fi .190 7 24 21 2 1 0 1 4 2 1 0 11 6 0 .292
26 石川公洋 M .190 9 23 21 3 1 0 0 4 2 0 0 0 4 4 .261
27 榊尚寛 Z .188 10 37 32 5 1 0 0 6 2 3 0 6 5 2 .297
28 草薙雅史 Fi .185 9 31 27 5 0 0 0 5 4 0 0 4 6 6 .290
29 岩本武士 Fi .179 10 38 28 4 0 0 1 5 9 1 0 4 5 8 .395
河野毅 F .179 10 33 28 3 2 0 0 5 5 0 0 4 4 6 .303
31 駒ア昭匡 Fi .160 10 36 25 3 1 0 0 4 9 2 0 2 3 9 .417
32 浦本将樹 C .158 8 24 19 3 0 0 0 3 2 3 0 2 1 5 .333
古姓和也 M .158 8 24 19 2 0 1 0 3 5 0 0 0 10 9 .333
34 永田守 C .143 10 28 21 3 0 0 0 3 6 1 0 2 11 3 .357
川上祥平 M .143 9 27 21 2 0 1 0 3 4 2 0 1 1 4 .333
36 小林二三男 F .125 9 29 24 2 0 1 0 3 4 1 0 1 9 0 .276
37 長谷川裕介 J .118 10 22 17 1 1 0 0 2 5 0 0 4 5 4 .318
38 豊住雅章 M .111 9 24 18 1 1 0 0 2 5 1 0 4 5 0 .333
39 猪狩俊清 C .077 10 30 26 0 0 2 0 2 2 1 1 5 5 1 .172
40 後藤慎二 J .063 10 22 16 0 0 1 0 1 5 1 0 3 10 2 .318
41 飯村聡 F .000 8 27 18 0 0 0 0 0 8 0 1 2 5 3 .308
網掛けの選手は規定打席は到達しているが規定試合数(8試合)に未到達