表示がずれる場合はブラウザの「更新」を押してください

2002年 Sリーグ 第10回大会 個人打撃成績
規定打席 2.2X10=22.0打席以上+8試合以上参加選手
没収試合被害チームのミラーズ2.0X9=18.0打席以上+7試合以上参加選手
規定打席到達打者 合計43名
name Team 打率 試合 打席 打数 1B 2B 3B HR 安打 四球 死球 犠打 打点 三振 盗塁 出塁率
1 佐藤智一 J .440 9 27 25 5 2 2 2 11 0 2 0 6 7 8 .481
2 山崎勉 M .409 8 26 22 7 1 1 0 9 4 0 0 7 3 0 .500
3 石川公洋 Z .407 10 33 27 10 1 0 0 11 5 1 0 4 5 11 .515
4 鈴木雅之 J .375 10 29 24 6 1 0 2 9 4 1 0 6 8 6 .483
橋立鎮夫 YM .375 8 30 24 6 0 1 2 9 5 1 0 5 1 14 .500
根本隆弘 F .375 8 29 24 4 1 2 2 9 4 0 1 10 6 4 .464
松井俊暁 F .375 8 28 24 5 1 3 0 9 2 1 1 4 3 3 .444
8 石井浩 M .368 7 25 19 4 1 2 0 7 5 0 0 3 4 7 .480
9 秋葉祐輔 B .346 9 28 26 8 1 0 0 9 1 1 0 0 6 1 .393
10 中村隆一 F .333 10 35 30 6 3 1 0 10 4 1 0 6 7 1 .429
11 河野毅 F .313 10 38 32 5 3 1 1 10 6 0 0 6 7 10 .421
12 西浦栄年 J .300 10 30 20 2 2 2 0 6 9 1 0 9 2 7 .533
13 手塚良 J .296 10 30 27 5 1 1 1 8 2 1 0 12 1 4 .367
14 阿部浩輝 Z .292 10 28 24 3 2 1 1 7 3 0 1 9 6 1 .370
15 小林幸広 YM .290 9 35 31 7 2 0 0 9 4 0 0 5 5 2 .371
16 松岡泉 M .286 8 24 21 5 0 1 0 6 3 0 0 2 4 2 .375
17 小林正美 F .281 9 34 32 7 2 0 0 9 1 1 0 7 4 3 .324
18 繁森正勝 Z .280 8 28 25 2 2 3 0 7 3 0 0 6 0 2 .357
19 高橋章 YM .273 8 28 22 2 2 2 0 6 6 0 0 4 1 0 .429
20 大橋聡 F .269 10 34 26 6 0 1 0 7 7 1 0 4 8 8 .441
21 田辺秀雄 J .267 9 21 15 3 0 1 0 4 5 1 0 3 2 10 .476
22 菊池章人 J .263 8 22 19 5 0 0 0 5 2 0 0 2 4 8 .318
23 瀬下義明 F .259 8 33 27 7 0 0 0 7 4 2 0 4 3 14 .394
24 木村直史 F .250 10 33 28 5 2 0 0 7 4 1 0 10 5 5 .364
25 鈴木知彦 Z .231 10 29 26 5 0 1 0 6 3 0 0 3 6 4 .310
磯部裕 Z .231 8 29 26 6 0 0 0 6 2 1 0 3 4 11 .310
魚谷圭一 M .231 7 21 13 2 0 0 1 3 6 1 1 6 2 1 .500
28 丸山淳一 Z .227 10 29 22 3 0 2 0 5 4 2 1 5 4 9 .393
大鹿勝之 YM .227 9 26 22 3 1 1 0 5 3 1 0 5 7 0 .346
西川雄三 B .227 8 26 22 4 1 0 0 5 4 0 0 3 4 1 .346
31 後藤慎二 J .222 10 24 18 1 2 1 0 4 2 4 0 4 7 1 .417
箕浦幸治 J .222 10 22 18 2 1 1 0 4 3 1 0 4 1 4 .364
33 宮本茂樹 M .200 9 29 25 4 1 0 0 5 3 1 0 5 8 2 .310
則昇一郎 J .200 8 22 20 2 1 0 1 4 2 0 1 2 3 5 .286
35 笹沼大作 B .185 10 31 27 5 0 0 0 5 2 1 1 3 3 2 .267
36 法木亨 B .179 10 32 28 5 0 0 0 5 2 1 0 7 6 3 .250
37 難波知己 B .167 9 30 24 4 0 0 0 4 5 1 0 1 7 2 .333
山部弘毅 Z .167 9 27 24 4 0 0 0 4 2 0 1 2 4 5 .231
39 伊藤尚幸 J .160 10 27 25 4 0 0 0 4 1 1 0 2 4 8 .222
40 仁上秋広 J .154 10 27 26 3 1 0 0 4 1 0 0 4 7 7 .185
41 西山広行 M .133 9 31 30 3 0 0 1 4 0 1 0 4 8 1 .161
42 野口敦至 M .105 7 24 19 0 1 1 0 2 4 1 0 5 5 2 .292
43 須山達也 Z .045 10 25 22 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 .160
name Team 打率 試合 打席 打数 1B 2B 3B HR 安打 四球 死球 犠打 打点 三振 盗塁 出塁率