2008年 Sリーグ 第16回大会 個人打撃最終成績 | ||||||||||||||||||
規定打席 2.2X10=22打席以上かつ7試合以上参加 | ||||||||||||||||||
規定打席到達打者 合計39名 | ||||||||||||||||||
順 | NAME | Team | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 1B | 2B | 3B | HR | 安打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 |
1 | 手塚 良 | J | .563 | 9 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | .696 |
2 | 小野俊介 | Fi | .500 | 9 | 34 | 30 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | .559 |
3 | 河野 毅 | F | .458 | 9 | 30 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | .567 |
4 | 草薙雅史 | Fi | .421 | 7 | 24 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | .542 |
5 | 田辺秀雄 | J | .400 | 9 | 26 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | .538 |
6 | 則昇一郎 | J | .389 | 8 | 22 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | .500 |
飯村 聡 | F | .389 | 8 | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | .542 | |
8 | 国谷悟志 | Fi | .385 | 10 | 35 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 6 | .543 |
9 | 根本隆弘 | F | .364 | 8 | 27 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | .481 |
- | 繁森正勝 | Z | .357 | 6 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .591 |
10 | 西浦栄年 | J | .348 | 10 | 26 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | .423 |
11 | 澄村 要 | F | .304 | 9 | 29 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | .448 |
12 | 吉田直文 | Fi | .300 | 7 | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .417 |
13 | 菊池章人 | J | .286 | 9 | 23 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | .348 |
佐藤智一 | J | .286 | 10 | 27 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | .423 | |
山崎 勉 | M | .286 | 10 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | .318 | |
16 | 松本貴光 | Fi | .280 | 9 | 30 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | .379 |
17 | 木村達也 | F | .276 | 10 | 33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | .364 |
18 | 小林正美 | F | .273 | 7 | 23 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .304 |
19 | 室田芳樹 | Fi | .263 | 8 | 25 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .440 |
堀切信一 | C | .263 | 7 | 23 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | .391 | |
21 | 大橋 聡 | F | .261 | 10 | 34 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | .485 |
鈴木知彦 | Z | .261 | 10 | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .469 | |
23 | 駒崎昭匡 | Fi | .259 | 10 | 36 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | .444 |
鈴木雅之 | J | .259 | 10 | 30 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | .310 | |
25 | 磯部 裕 | Z | .258 | 10 | 37 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | .378 |
26 | 岩本武士 | Fi | .250 | 9 | 33 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | .364 |
瀬下義明 | F | .250 | 7 | 27 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | .333 | |
田中淳司 | Z | .250 | 8 | 27 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | .333 | |
豊住雅章 | M | .250 | 10 | 26 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .423 | |
30 | 荒川浩一 | Z | .233 | 10 | 34 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .324 |
31 | 猪狩俊清 | C | .231 | 9 | 28 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | .286 |
小森谷茂之 | Fi | .231 | 7 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .565 | |
33 | 小林二三男 | F | .208 | 8 | 25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .240 |
34 | 後藤悦司 | Fi | .185 | 9 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | .313 |
35 | 須山達也 | Z | .148 | 10 | 32 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .233 |
36 | 榊 尚寛 | Z | .129 | 9 | 34 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .206 |
37 | 古姓和也 | M | .105 | 9 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | .227 |
38 | 森田達也 | C | .095 | 9 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .240 |
39 | 村山博英 | C | .053 | 9 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | .333 |
※9位と10位の間の繁森選手は打席数は規定に達しているが試合数が規定に達していないために規定打席未満となり順位なし