打点ランキング | 盗塁ランキング | 本塁打ランキング | ||||||||
Name | Team | 打点 | Name | Team | 盗塁 | Name | Team | HR | ||
河野毅 | F | 12 | 田辺秀雄 | J | 16 | 佐藤陽亮 | C | 3 | ||
後藤悦司 | Fi | 12 | 瀬下義明 | F | 12 | 草薙雅史 | Fi | 3 | ||
荒川浩一 | Z | 10 | 村山博英 | C | 10 | 河野毅 | F | 2 | ||
石川公洋 | M | 9 | 岩本武士 | Fi | 8 | 則昇一郎 | J | 2 | ||
馬場洋輔 | C | 8 | 佐藤陽亮 | C | 8 | 田辺秀雄 | J | 1 | ||
鈴木知彦 | Z | 8 | 大橋祥一 | Z | 8 | 佐藤智一 | J | 1 | ||
水戸仁之 | Z | 8 | 磯部裕 | Z | 8 | 駒ア昭匡 | Fi | 1 | ||
猪狩俊清 | C | 7 | 赤須功一 | Z | 7 | 後藤悦司 | Fi | 1 | ||
古川淳一 | C | 7 | 高橋潤太 | J | 6 | 岩本武士 | Fi | 1 | ||
榊尚寛 | Z | 6 | 澄村要 | F | 6 | 赤須功一 | Z | 1 | ||
鈴木雅之 | J | 6 | 後藤悦司 | Fi | 5 | 水戸仁之 | Z | 1 | ||
浦本将樹 | C | 6 | 国谷悟志 | Fi | 5 | 荒川浩一 | Z | 1 | ||
岩本武士 | Fi | 5 | 佐藤光 | M | 5 | 佐藤光 | M | 1 | ||
草薙雅史 | Fi | 5 | 伊藤尚幸 | J | 5 | 石川公洋 | M | 1 | ||
駒ア昭匡 | Fi | 5 | 笹谷健二 | C | 5 | 浦本将樹 | C | 1 | ||
小林正美 | F | 5 | 水戸仁之 | Z | 5 | 古川淳一 | C | 1 | ||
手塚良 | J | 5 | 佐藤智一 | J | 4 | |||||
佐藤智一 | J | 5 | 北島聡 | J | 4 | |||||
赤須功一 | Z | 5 | 菊池章人 | J | 4 | 最多勝ランキング | ||||
繁森正勝 | Z | 5 | 室田芳樹 | Fi | 4 | |||||
佐藤陽亮 | C | 4 | 草薙雅史 | Fi | 4 | Name | Team | 勝利 | ||
吉田直文 | Fi | 4 | 松本貴光 | Fi | 4 | 丸山淳一 | Z | 6 | ||
丸山淳一 | Z | 4 | 永田守 | C | 4 | 国谷悟志 | Fi | 6 | ||
大橋聡 | F | 4 | 西山広行 | M | 4 | 長谷川裕介 | J | 2 | ||
中村隆一 | F | 4 | 古姓和也 | M | 4 | 仁上秋広 | J | 2 | ||
小野塚透 | M | 4 | 伊東弘泰 | M | 4 | 木村直史 | F | 2 | ||
大橋祥一 | Z | 3 | 荒川浩一 | Z | 3 | 小野塚透 | M | 2 | ||
田中淳司 | Z | 3 | 田中淳司 | Z | 3 | 榊尚寛 | Z | 2 | ||
磯部裕 | Z | 3 | 石川公洋 | M | 3 | 浦本将樹 | C | 1 | ||
瀬下義明 | F | 3 | 駒ア昭匡 | Fi | 3 | 山崎勉 | M | 1 | ||
国谷悟志 | Fi | 3 | 長谷川裕介 | J | 3 | 石川公洋 | M | 1 | ||
室田芳樹 | Fi | 3 | 仁上秋広 | J | 3 | 松本貴光 | Fi | 1 | ||
村山博英 | C | 3 | 西浦栄年 | J | 3 | 河野毅 | F | 1 | ||
佐藤光 | M | 3 | 大橋聡 | F | 3 | |||||
宮本茂樹 | M | 3 | 根本隆弘 | F | 3 | |||||
則昇一郎 | J | 3 | 清水勝 | F | 3 | 奪三振ランキング | ||||
松本貴光 | Fi | 2 | 加藤悠介 | F | 3 | |||||
永田守 | C | 2 | 馬場洋輔 | C | 2 | Name | Team | 三振 | ||
箕浦幸治 | J | 2 | 福岡俊之 | C | 2 | 国谷悟志 | Fi | 53 | ||
田辺秀雄 | J | 2 | 猪狩俊清 | C | 2 | 小野塚透 | M | 45 | ||
西浦栄年 | J | 2 | 浦本将樹 | C | 2 | 長谷川裕介 | J | 30 | ||
小林二三男 | F | 2 | 山部弘毅 | Z | 2 | 丸山淳一 | Z | 30 | ||
西山広行 | M | 2 | 繁森正勝 | Z | 2 | 木村直史 | F | 28 | ||
古姓和也 | M | 2 | 丸山淳一 | Z | 2 | 佐藤陽亮 | C | 28 | ||
岡村正久 | M | 2 | 則昇一郎 | J | 2 | 河野毅 | F | 20 | ||
根本隆弘 | F | 1 | 箕浦幸治 | J | 2 | 高橋潤太 | J | 18 | ||
田口明 | F | 1 | 山下貴義 | M | 2 | 山崎勉 | M | 16 | ||
松原晶 | F | 1 | 五十嵐博之 | M | 2 | 榊尚寛 | Z | 15 | ||
北島聡 | J | 1 | 河野毅 | F | 1 | 仁上秋広 | J | 14 | ||
伊藤尚幸 | J | 1 | 古川淳一 | C | 1 | 以下省略 | ||||
長谷川裕介 | J | 1 | 鈴木雅之 | J | 1 | |||||
高橋潤太 | J | 1 | 手塚良 | J | 1 | |||||
大庭秀和 | M | 1 | 後藤慎二 | J | 1 | BCランキング | ||||
保坂健司 | M | 1 | 吉田直文 | Fi | 1 | |||||
石井浩 | M | 1 | 小野塚透 | M | 1 | Name | Team | 率 | ||
高橋幹郎 | M | 1 | 宮本茂樹 | M | 1 | 仁上秋広 | J | 1.91 | ||
豊住雅章 | M | 1 | 大庭秀和 | M | 1 | 丸山淳一 | Z | 2.13 | ||
山崎勉 | M | 1 | 石井浩 | M | 1 | 木村直史 | F | 2.92 | ||
木村雄一 | Fi | 1 | 高橋幹郎 | M | 1 | 長谷川裕介 | J | 4.34 | ||
笹谷健二 | C | 1 | 安西峰郎 | M | 1 | 国谷悟志 | Fi | 4.50 | ||
上村泰大 | C | 1 | 豊住雅章 | M | 1 | 河野毅 | F | 4.67 | ||
遠藤政広 | C | 1 | 山崎勉 | M | 1 | 小野塚透 | M | 7.00 | ||
須山達也 | Z | 1 | 内田隆 | C | 1 | 佐藤陽亮 | C | 10.40 | ||
揚石敏宏 | Z | 1 | 上村泰大 | C | 1 | |||||
遠藤政広 | C | 1 | ||||||||
鈴木知彦 | Z | 1 | ||||||||
須山達也 | Z | 1 | ||||||||
揚石敏宏 | Z | 1 | ||||||||
川名子智行 | Z | 1 |
BCランキング=ベストコントロール(四死球率の低い順)