表示がずれる場合はブラウザの「更新」を押してください
Sリーグ第12回大会 タイトルランキング
全成績確定
| 打点ランキング | 盗塁ランキング | 本塁打ランキング | ||||||||
| Name | Team | 打点 | Name | Team | 盗塁 | Name | Team | HR | ||
| 齋藤英二 | MM | 20 | 齋藤英二 | MM | 14 | 齋藤英二 | MM | 5 | ||
| 長谷川勇輝 | MM | 18 | 仁上秋広 | J | 10 | 荒川浩一 | Z | 2 | ||
| 荒川浩一 | Z | 10 | 太田良彦 | MM | 9 | 大橋 聡 | F | 2 | ||
| 大橋 聡 | F | 9 | 北島 聡 | J | 8 | 石川公洋 | M | 1 | ||
| 太田良彦 | MM | 8 | 猪股智秋 | MM | 8 | 長谷川勇輝 | MM | 1 | ||
| 太田和也 | MM | 8 | 石井祐哉 | H | 8 | 河野 毅 | F | 1 | ||
| 磯部 裕 | Z | 8 | 菊池章人 | J | 7 | 中村祐介 | H | 1 | ||
| 後藤章弘 | H | 8 | 瀬下義明 | F | 7 | 木村直史 | F | 1 | ||
| 田中 周 | MM | 8 | 田辺秀雄 | J | 6 | 工藤文良 | MM | 1 | ||
| 小林裕司 | H | 7 | 則昇一郎 | J | 6 | 佐藤智一 | J | 1 | ||
| 河野 毅 | F | 7 | 伊藤尚幸 | J | 6 | 小林裕司 | H | 1 | ||
| 高橋康治 | H | 7 | 磯部 裕 | Z | 4 | 土手敏弘 | H | 1 | ||
| 揚石敏宏 | Z | 7 | 田中 周 | MM | 4 | |||||
| 手塚 良 | J | 6 | 石川公洋 | M | 4 | 最多勝ランキング | ||||
| 鈴木雅之 | J | 6 | 高橋潤太 | J | 4 | |||||
| 北島 聡 | J | 6 | 小林達夫 | H | 4 | Name | Team | 勝利 | ||
| 木村直史 | F | 6 | 後藤慎二 | J | 4 | 後藤章弘 | H | 5 | ||
| 工藤文良 | MM | 6 | 塩満 猛 | M | 4 | 長谷川勇輝 | MM | 5 | ||
| 佐藤智一 | J | 6 | 杉本卓巳 | MM | 4 | 仁上秋広 | J | 3 | ||
| 繁森正勝 | Z | 6 | 山部弘毅 | Z | 4 | 齋藤英二 | MM | 3 | ||
| 金橋浩司 | H | 6 | 古姓和也 | M | 4 | 田中 周 | MM | 2 | ||
| 菊池章人 | J | 5 | 大熊孝一 | MM | 4 | 木村直史 | F | 2 | ||
| 仁上秋広 | J | 5 | 長谷川勇輝 | MM | 3 | 榊 尚寛 | Z | 2 | ||
| 石川公洋 | M | 5 | 関根範嗣 | H | 3 | 蟻川直之 | H | 2 | ||
| 関根範嗣 | H | 5 | 蟻川直之 | H | 3 | 河野毅 | F | 2 | ||
| 土手敏弘 | H | 5 | 田中淳司 | Z | 3 | 高橋潤太 | J | 1 | ||
| 猪股智秋 | MM | 5 | 後藤章弘 | H | 2 | 金橋浩司 | H | 1 | ||
| 箕浦幸治 | J | 4 | 河野 毅 | F | 2 | 丸山淳一 | Z | 1 | ||
| 赤須功一 | Z | 4 | 手塚 良 | J | 2 | 伊東弘泰 | M | 1 | ||
| 田辺秀雄 | J | 4 | 箕浦幸治 | J | 2 | |||||
| 高橋潤太 | J | 4 | 中村祐介 | H | 2 | 奪三振ランキング | ||||
| 榊 尚寛 | Z | 4 | 渡辺武志 | MM | 2 | |||||
| 根本隆弘 | F | 4 | 松井俊暁 | F | 2 | Name | Team | 三振 | ||
| 山下貴義 | M | 4 | 西浦栄年 | J | 2 | 木村直史 | F | 52 | ||
| 小林達夫 | H | 4 | 大橋祥一 | Z | 2 | 長谷川勇輝 | MM | 33 | ||
| 小林正美 | F | 4 | 佐藤 光 | M | 2 | 高橋潤太 | J | 28 | ||
| 中村祐介 | H | 4 | 西山広行 | M | 2 | 齋藤英二 | MM | 28 | ||
| 中村隆一 | F | 4 | 水戸仁之 | Z | 2 | 後藤章弘 | H | 26 | ||
| 翠川寿雄 | MM | 4 | 石井 浩 | M | 2 | 石川公洋 | M | 23 | ||
| 後藤慎二 | J | 3 | 荒川浩一 | Z | 1 | 繁森正勝 | Z | 21 | ||
| 則昇一郎 | J | 3 | 太田和也 | MM | 1 | 榊 尚寛 | Z | 20 | ||
| 蟻川直之 | H | 3 | 揚石敏宏 | Z | 1 | 河野毅 | F | 19 | ||
| 長谷川裕介 | J | 3 | 鈴木雅之 | J | 1 | 仁上秋広 | J | 13 | ||
| 田中淳司 | Z | 3 | 木村直史 | F | 1 | 蟻川直之 | H | 12 | ||
| 山崎 勉 | M | 3 | 工藤文良 | MM | 1 | |||||
| 渡辺武志 | MM | 3 | 佐藤智一 | J | 1 | BCランキング | ||||
| 松井俊暁 | F | 3 | 繁森正勝 | Z | 1 | |||||
| 斉藤徳一 | MM | 3 | 赤須功一 | Z | 1 | Name | Team | 率 | ||
| 川名子智行 | Z | 3 | 根本隆弘 | F | 1 | 後藤章弘 | H | 1.64 | ||
| 西浦栄年 | J | 2 | 山下貴義 | M | 1 | 長谷川勇輝 | MM | 2.50 | ||
| 大橋祥一 | Z | 2 | 翠川寿雄 | MM | 1 | 榊 尚寛 | Z | 3.74 | ||
| 須山達也 | Z | 2 | 長谷川裕介 | J | 1 | 齋藤英二 | MM | 4.48 | ||
| 宮本茂樹 | M | 2 | 山崎 勉 | M | 1 | 仁上秋広 | J | 4.58 | ||
| 松原 晶 | F | 2 | 須山達也 | Z | 1 | 河野毅 | F | 5.41 | ||
| 清水 勝 | F | 2 | 宮本茂樹 | M | 1 | 木村直史 | F | 5.92 | ||
| 瀬下義明 | F | 2 | 豊住雅章 | M | 1 | 高橋潤太 | J | 6.18 | ||
| 佐藤 光 | M | 2 | 中村孝哉 | M | 1 | 石川公洋 | M | 6.92 | ||
| 伊東弘泰 | M | 2 | 木浦一樹 | F | 1 | |||||
| 石井祐哉 | H | 1 | 安西峰郎 | M | 1 | |||||
| 小林二三男 | F | 1 | 森田喜之 | H | 1 | |||||
| 松岡 泉 | M | 1 | 鈴木知彦 | Z | 1 | |||||
| 豊住雅章 | M | 1 | 瀬下佳成 | H | 1 | |||||
| 中村孝哉 | M | 1 | 外薗仁哉 | H | 1 | |||||
| 伊藤尚幸 | J | 1 | 金本和哉 | MM | 1 | |||||
| 木浦一樹 | F | 1 | 五十嵐博之 | M | 1 | |||||
| 高橋幹郎 | M | 1 | 加藤健一 | MM | 1 | |||||
| 安西峰郎 | M | 1 | ||||||||
| 塩満 猛 | M | 1 | ||||||||
| 杉本卓巳 | MM | 1 | ||||||||
| 森田喜之 | H | 1 | ||||||||
BCランキング=ベストコントロール(四死球率の低い順)