Sリーグ 第15回大会 対戦日程
前に書いてあるチームが先攻一塁側ベンチ使用になります。 |
第一節 | |||
4月15日 9時15分より開会式 10時試合開始 | |||
29番 | ●クールナイツ4対6ゼファーズ○ | ||
30番 | ○ジュピターズ10対3ミラーズ● | ||
31番 | ●フィッシャーズ1対11フラワーズ○ | ||
第二節 | |||
4月22日 10時〜 | |||
29番 | ○ジュピターズ6対1フィッシャーズ● | ||
30番 | ○フラワーズ15対2ゼファーズ● | ||
31番 | ○ミラーズ7対3クールナイツ● | ||
第三節 | |||
5月13日 10時〜 | |||
29番 | ○ミラーズ6対3フラワーズ● | ||
30番 | ○ゼファーズ5対3フィッシャーズ● | ||
31番 | ●クールナイツ3対7ジュピターズ○ | ||
第四節 | |||
5月20日 10時〜 | |||
29番 | ●ジュピターズ2対9フラワーズ○ | ||
30番 | ●フィッシャーズ5対6クールナイツ○ | ||
31番 | ○ゼファーズ11対3ミラーズ● | ||
第五節 | |||
6月3日 10時〜 | |||
29番 | ●ミラーズ4対5フィッシャーズ○ | ||
30番 | ○フラワーズ8対6クールナイツ● | ||
31番 | ○ゼファーズ6対0ジュピターズ● |
第六節 | |||
8月26日 10時〜 | |||
29番 | ○ゼファーズ10対2クールナイツ● | ||
30番 | ●ミラーズ6対7ジュピターズ○ | ||
31番 | ○フラワーズ6対4フィッシャーズ● | ||
第七節 | |||
9月2日 10時〜 | |||
29番 | ●フィッシャーズ8対13ジュピターズ○ | ||
30番 | ○ゼファーズ3対0フラワーズ● | ||
31番 | ○クールナイツ5対2ミラーズ● | ||
第八節 | |||
9月9日 10時〜 | |||
台風9号上陸 グランドコンディション不良のため 順延 |
|||
第八節 | |||
9月30日 10時〜 | |||
雨天のため順延 |
|||
第八節 | |||
10月14日 10時30分〜 | |||
2番 | ●フィッシャーズ4対5ミラーズ○ | ||
23番 | ●クールナイツ3対11フラワーズ○ | ||
25番 | △ジュピターズ5対5ゼファーズ△ | ||
第九節 | |||
10月14日 10時30分〜 | |||
1番 | ○フラワーズ7対2ミラーズ● | ||
2番 | ○フィッシャーズ6対5ゼファーズ● | ||
10番 | ○ジュピターズ10対5クールナイツ● | ||
最終節 | |||
10月28日 10時30分〜 | |||
台風20号接近 グランドコンディション不良のため 順延 |
|||
最終節 | |||
11月11日 10時30分〜 | |||
グランドコンディション不良のため 順延 |
|||
最終節 | |||
12月2日 10時30分〜 | |||
11番 | ●フラワーズ2対6ジュピターズ○ | ||
12番 | ●クールナイツ5対7フィッシャーズ○ | ||
13番 | ●ミラーズ1対8ゼファーズ○ |