第九節 10月23日 10時30分〜
フィッシャーズ対フラワーズ | ||||||||
29番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
フィッシャーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 6 |
フラワーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
勝利 | 国谷 5勝 | |||||||
敗戦 | 清水 1敗 | |||||||
本塁打 | 草薙(Fi)2号3号 | |||||||
MIP | 草薙 Fi | |||||||
瀬下 F |
クールナイツ対ミラーズ | ||||||||
30番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
クールナイツ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 9 |
ミラーズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | X | X | 10 |
勝利 | 小野塚 2勝2敗 | |||||||
敗戦 | 佐藤 4敗 | |||||||
本塁打 | 佐藤(C)3号 | |||||||
MIP | 小野塚 M | |||||||
佐藤 C |
ゼファーズ対ジュピターズ | ||||||||
31番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ゼファーズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | 7 |
クールナイツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
勝利 | 榊 1勝 | |||||||
敗戦 | 長谷川 2勝2敗 | |||||||
本塁打 | ||||||||
MIP | 田中 Z | |||||||
手塚 J |