第八節 10月2日 10時30分〜
ミラーズ対フラワーズ | ||||||||
29番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ミラーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
フラワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 4x |
勝利 | 木村 2勝2敗 | |||||||
敗戦 | 小野塚 1勝2敗 | |||||||
本塁打 | ||||||||
MIP | 小林正 F | |||||||
小野塚 M |
フィッシャーズ対ジュピターズ | ||||||||
30番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
フィッシャーズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
勝利 | 国谷 4勝 | |||||||
敗戦 | 仁上 2勝2敗 | |||||||
本塁打 | 岩本(Fi)1号 | |||||||
MIP | 国谷 Fi | |||||||
高橋 J |
ゼファーズ対クールナイツ | ||||||||
31番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ゼファーズ | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
クールナイツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝利 | 丸山 6勝1敗 | |||||||
敗戦 | 佐藤 3敗 | |||||||
本塁打 | ||||||||
MIP | 丸山 Z | |||||||
笹谷 C |