第五節 5月22日 10時〜
フラワーズ対ミラーズ | ||||||||
29番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ゼファーズ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 9 |
ミラーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
勝利 | 丸山 4勝 | |||||||
敗戦 | 石川 1勝1敗 | |||||||
本塁打 | 水戸(Z)1号 佐藤(M)1号 |
|||||||
MIP | 水戸 Z | |||||||
佐藤 M |
フィッシャーズ対クールナイツ | ||||||||
30番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
フィッシャーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 18 |
クールナイツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
勝利 | 国谷 3勝 | |||||||
敗戦 | 永田 2敗 | |||||||
本塁打 | 駒崎昭(Fi)1号 後藤(Fi)1号 浦本将(C)1号 |
|||||||
MIP | 後藤 Fi | |||||||
佐藤 C |
ジュピターズ対フラワーズ | ||||||||
31番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ジュピターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
フラワーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝利 | 長谷川 2勝 | |||||||
敗戦 | 木村 1勝2敗 | |||||||
本塁打 | ||||||||
MIP | 西浦 J | |||||||
河野 F |